kvalita A/B
| Rozměr | délka | KS/bal | m2 v bal | Cena bez DPH/m2 | Cena včetně DPH/m2 | Cena bez DPH/bal | Cena včetně DPH/bal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5×96 | 4 m | 10 | 3,84 | 273 Kč | 330 Kč | 1 047 Kč | 1 267 Kč |
| 14x121 BO | 3m | 8 | 2,904 | 317 Kč | 384 Kč | 920 Kč | 1 113 Kč |
| 19x121 BO | 3m | 6 | 2,178 | 279 Kč | 338 Kč | 608 Kč | 735 Kč |
| 19×146 BO | 4 m | 5 | 2,92 | 279 Kč | 338 Kč | 815 Kč | 986 Kč |
| 19×146 BO | 4 m C | 5 | 2,92 | 199 Kč | 241 Kč | 581 Kč | 703 Kč |
kvalita A/B
| Rozměr | délka | KS/bal | m2 v bal | Cena bez DPH/m2 | Cena včetně DPH/m2 | Cena bez DPH/bal | Cena včetně DPH/bal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28×146 | 4 m | 4 | 2,336 | 557 Kč | 674 Kč | 1 302 Kč | 1 575 Kč |
| 27x146 | 5 m | 4 | 2,92 | 538 Kč | 651 Kč | 1 570 Kč | 1 900 Kč |
| Rozměr | délka | KS | m2 | Cena bez DPH/m2 | Cena včetně DPH/m2 | Cena za ks bez DPH | Cena za ks včetně DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24×136 | 4 m | 1 | 0,544 | 776 Kč | 939 Kč | 422 Kč | 511 Kč |
| 27x142 | 3 m | 1 | 0,426 | 1 106 Kč | 1 338 Kč | 471 Kč | 570 Kč |
| 27x143 | 5 m | 1 | 0,715 | 873 Kč | 1 056 Kč | 624 Kč | 755 Kč |
| Podkladový hranol 45x70x4000mm | ks | Kč | Kč | ||||
Palubky a prkna se prodávají výhradně po celých balíčcích!
Počet kusů v balíčku se může měnit v závislosti na dodávkách od dodavatelů.